2012 MALONE-MELTZER AGE COEFFICIENTS

 YOB   AGE  COEFFICIENT  YOB   AGE  COEFFICIENT  YOB   AGE  COEFFICIENT
1982 30 1.000 1961 51 1.255 1940 72 2.053
1981 31 1.014 1960 52 1.271 1939 73 2.087
1980 32 1.028 1959 53 1.293 1938 74 2.113
1979 33 1.043 1958 54 1.319 1937 75 2.142
1978 34 1.058 1957 55 1.350 1936 76 2.184
1977 35 1.072 1956 56 1.384 1935 77 2.251
1976 36 1.087 1955 57 1.417 1934 78 2.358
1975 37 1.100 1954 58 1.449 1933 79 2.500
1976 38 1.113 1953 59 1.480 1932 80 2.669
1973 39 1.125 1952 60 1.509 1931 81 2.849
1972 40 1.136 1951 61 1.536 1930 82 3.018
1971 41 1.147 1950 62 1.561 1929 83 3.166
1970 42 1.158 1949 63 1.584 1928 84 3.288
1969 43 1.170 1948 64 1.608 1927 85 3.386
1968 44 1.183 1947 65 1.636 1926 86 3.458
1967 45 1.195 1946 66 1.671 1925 87 3.508
1966 46 1.207 1945 67 1.719 1924 88 3.540
1965 47 1.217 1944 68 1.782 1923 89 3.559
1964 48 1.226 1943 69 1.856 1922 90 3.571
1963 49 1.234 1942 70 1.934      
1962 50 1.243 1941 71 2.002      
To get a Lifter's Age Corrected Total, multiply the Lifter's Age Coefficient   X   the Lifter's Sinclair Bodyweight Coefficient   X   the Lifter's Actual Total.
EXAMPLE: For a 45 Year Old Male Lifter (born in 1967) Weighing 94.7 Kg. that Totals 240.0 Kg.
1.195   X   1.134327   X   240.0    =    325.3249836