2010 MALONE-MELTZER AGE COEFFICIENTS

 YOB   AGE  COEFFICIENT  YOB   AGE  COEFFICIENT  YOB   AGE  COEFFICIENT
1980 30 1.000 1959 51 1.255 1938 72 2.053
1979 31 1.014 1958 52 1.271 1937 73 2.087
1978 32 1.028 1957 53 1.293 1936 74 2.113
1977 33 1.043 1956 54 1.319 1935 75 2.142
1976 34 1.058 1955 55 1.350 1934 76 2.184
1975 35 1.072 1954 56 1.384 1933 77 2.251
1974 36 1.087 1953 57 1.417 1932 78 2.358
1973 37 1.100 1952 58 1.449 1931 79 2.500
1972 38 1.113 1951 59 1.480 1930 80 2.669
1971 39 1.125 1950 60 1.509 1929 81 2.849
1970 40 1.136 1949 61 1.536 1928 82 3.018
1969 41 1.147 1948 62 1.561 1927 83 3.166
1968 42 1.158 1947 63 1.584 1926 84 3.288
1967 43 1.170 1946 64 1.608 1925 85 3.386
1966 44 1.183 1945 65 1.636 1924 86 3.458
1965 45 1.195 1944 66 1.671 1923 87 3.508
1964 46 1.207 1943 67 1.719 1922 88 3.540
1963 47 1.217 1942 68 1.782 1921 89 3.559
1962 48 1.226 1941 69 1.856 1920 90 3.571
1961 49 1.234 1940 70 1.934      
1960 50 1.243 1939 71 2.002      
To get a Lifter's Age Corrected Total, multiply the Lifter's Age Coefficient   X   the Lifter's Sinclair Bodyweight Coefficient   X   the Lifter's Actual Total.
EXAMPLE: For a 45 Year Old Male Lifter (born in 1965) Weighing 94.7 Kg. that Totals 240.0 Kg.
1.195   X   1.134327   X   240.0    =    325.3249836